Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 33526 razy

Dopełnienie algebraiczne elementu ai,j macierzy A stanowi iloczyn współczynnika (-1)i+j i minoru Mi,j powstałego w wyniku skreślenia i-tego wiersza i j-tej kolumny macierzy A.

A_{i,j}=(-1)^{i+j}*M_{i,j} [1]

Dla każdej macierzy kwadratowej o wymiarach n×n możliwe jest obliczenie n2 dopełnień algebraicznych, które składają się na macierz dopełnień algebraicznych.

Przykład

Dla poniższej macierzy obliczyć macierz dopełnień algebraicznych i utworzyć z nich macierz dopełnień algebraicznych Adop.

A=delim{[}{ matrix{4}{4}{ 1 2 3 4 2 1 3 4 2 3 1 4 2 3 4 1 } }{]}

Obliczenia:

A_{1,1}=(-1)^{1+1}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 1 3 4 3 1 4 3 4 1 } }{|}=48

A_{1,2}=(-1)^{1+2}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 2 3 4 2 1 4 2 4 1 } }{|}=-12

A_{1,3}=(-1)^{1+3}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 2 1 4 2 3 4 2 3 1 } }{|}=-12

A_{1,4}=(-1)^{1+4}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 2 1 3 2 3 1 2 3 4 } }{|}=-12

A_{2,1}=(-1)^{2+1}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 2 3 4 3 1 4 3 4 1 } }{|}=-33

A_{2,2}=(-1)^{2+2}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 1 3 4 2 1 4 2 4 1 } }{|}=27

A_{2,3}=(-1)^{2+3}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 1 2 4 2 3 4 2 3 1 } }{|}=-3

A_{2,4}=(-1)^{2+4}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 1 2 3 2 3 1 2 3 4 } }{|}=-3

A_{3,1}=(-1)^{3+1}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 2 3 4 1 3 4 3 4 1 } }{|}=-13

A_{3,2}=(-1)^{3+2}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 1 3 4 2 3 4 2 4 1 } }{|}=-13

A_{3,3}=(-1)^{3+3}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 1 2 4 2 1 4 2 3 1 } }{|}=17

A_{3,4}=(-1)^{3+4}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 1 2 3 2 1 3 2 3 4 } }{|}=-3

A_{4,1}=(-1)^{4+1}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 2 3 4 1 3 4 3 1 4 } }{|}=-8

A_{4,2}=(-1)^{4+2}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 1 3 4 2 3 4 3 1 4 } }{|}=-8

A_{4,3}=(-1)^{4+3}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 1 2 4 2 1 4 2 3 4 } }{|}=-8

A_{4,4}=(-1)^{4+4}*delim{|}{ matrix{3}{3}{ 1 2 3 2 1 3 2 3 1 } }{|}=12

Troszeczkę liczenia było, a to przecie tylko macierz 4×4. Teraz możemy ułożyć macierz dopełnień algebraicznych Adop w następujący sposób:

A_{dop}=delim{[}{ matrix{4}{4}{ A_{1,1} A_{1,2} A_{1,3} A_{1,4} A_{2,1} A_{2,2} A_{2,3} A_{2,4} A_{3,1} A_{3,2} A_{3,3} A_{3,4} A_{4,1} A_{4,2} A_{4,3} A_{4,4} } }{]}=delim{[}{matrix{4}{4}{ {48} {-12} {-12} {-12} {-33} {27} {-3} {-3} {-13} {-13} {17} {-3} {-8} {-8} {-8} {12}} }{]} [2]

Macierz transponowana macierzy dopełnień algebraicznych AdopT nazywa się macierzą dołączoną AD, która dla naszego przypadku przyjmuje postać następującą:

A^{D}=delim{[}{matrix{4}{4}{ {48} {-33} {-13} {-8} {-12} {27} {-13} {-8} {-12} {-3} {17} {-8} {-12} {-3} {-3} {12} } }{]} [3]
Strony powiązane
strony powiązane
  1. Minor macierzy
  2. Dopełnienie algebraiczne
Layout wykonany przez autora strony, wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek użycie części lub całości grafik znajdujących się na tej stronie bez pisemnej zgody jej autora surowo zabronione.