Połączenia wielowypustowe
Stronę tą wyświetlono już: 55767 razy
Podział połączeń wielowypustowych
Połączenia wielowypustowe ze względów na kosztowność wykonania narzędzi są stosowane w przemyśle masowym lub wieloseryjnym (np. części samochodowe) i z tego też względu połączenia te mają znormalizowaną liczbę wypustów: 6, 8 lub 10.
Pod względem zarysu bocznej krawędzi wypustu dzieli się je na:
- równoległe
- ewolwentowe walcowe
Z kolei pod względem sposobu osiowania wyróżnić można trzy typy połączeń wielowypustowych:
- osiowane na średnicy wewnętrznej (oznaczane literą d);
- osiowane na średnicy zewnętrznej (oznaczane literą D);
- osiowane na bokach wpustów (oznaczane literą B).
Połączenia wielowypustowe równoległe
Na poniższej ilustracji pokazany został zarys przekroju wału z połączeniem wielowypustowym wraz z wymiarami, które są znormalizowane.

Nieco mniej skomplikowany przekrój wału dla połączenia wielowypustowego osiowanego na zewnętrznej średnicy można zobaczyć na poniższej ilustracji.

Sam otwór w obu przypadkach wygląda tak jak na poniższym rysunku.

Wszystkie wymiary oznaczeń z rysunków od 1 do 3 są znormalizowane i opisują je poniższe tabelki.
d | Oznaczenie | Liczba wypustów N | D | B | d1 min | f max | e max | a max | R max | dśr | h | SF mm2 | ||
23 | 6x23x26 | 6 | 26 | 6 | 22,1 | 1,25 | 3,54 | 0,3 | 0,2 | 24,5 | 0,9 | 66 | ||
26 | 6x26x30 | 30 | 6 | 24,6 | 1,84 | 3,85 | 0,3 | 0,2 | 28,0 | 1,4 | 118 | |||
28 | 6x28x32 | 32 | 7 | 26,7 | 1,77 | 4,03 | 0,3 | 0,2 | 30,0 | 1,4 | 126 | |||
32 | 8x32x36 | 8 | 36 | 6 | 30,4 | 1,89 | 2,71 | 0,4 | 0,3 | 34,0 | 1,2 | 163 | ||
36 | 8x36x40 | 40 | 7 | 34,5 | 1,78 | 3,46 | 0,4 | 0,3 | 38,0 | 1,2 | 182 | |||
42 | 8x42x46 | 46 | 8 | 40,4 | 1,68 | 5,03 | 0,4 | 0,3 | 44,0 | 1,2 | 211 | |||
46 | 8x46x50 | 50 | 9 | 44,6 | 1,61 | 5,75 | 0,4 | 0,3 | 48,0 | 1,2 | 230 | |||
52 | 8x52x58 | 58 | 10 | 49,7 | 12,72 | 4,89 | 0,5 | 0,5 | 55,0 | 2,0 | 440 | |||
56 | 8x56x62 | 62 | 10 | 53,6 | 2,76 | 6,38 | 0,5 | 0,5 | 59,0 | 2,0 | 472 | |||
62 | 8x62x68 | 68 | 12 | 59,8 | 2,48 | 7,31 | 0,5 | 0,5 | 65,0 | 2,0 | 520 | |||
72 | 10x72x78 | 10 | 78 | 12 | 69,6 | 2,54 | 5,54 | 0,5 | 0,5 | 75,0 | 2,0 | 750 | ||
82 | 10x82x88 | 88 | 12 | 79,3 | 2,67 | 8,62 | 0,5 | 0,5 | 85,0 | 2,0 | 850 | |||
92 | 10x92x98 | 98 | 14 | 89,4 | 2,36 | 10,08 | 0,5 | 0,5 | 105 | 2,0 | 950 | |||
102 | 10x102x108 | 108 | 16 | 99,9 | 2,23 | 11,49 | 0,5 | 0,5 | 105 | 2,0 | 1050 | |||
112 | 10x112x120 | 120 | 18 | 108,8 | 3,23 | 10,72 | 0,5 | 0,5 | 116 | 3,0 | 1740 | |||
d | Oznaczenie | Liczba wypustów N | D | B | d1 min | f max | e max | a max | R max | dśr | h | SF mm2 | ||
11 | 6x11x14 | 6 | 14 | 3,0 | 9,9 | 1,6 | - | 0,3 | 0,2 | 12,5 | 0,9 | 34 | ||
13 | 6x13x16 | 16 | 3,5 | 12,0 | 1,5 | 0,32 | 0,3 | 0,2 | 14,5 | 0,9 | 39 | |||
16 | 6x16x20 | 20 | 4,0 | 14,5 | 2,1 | 0,16 | 0,3 | 0,2 | 18,0 | 1,4 | 76 | |||
18 | 6x18x22 | 25 | 5,0 | 16,7 | 2,0 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | 20,0 | 1,4 | 84 | |||
21 | 6x21x25 | 25 | 5,0 | 19,5 | 2,0 | 1,95 | 0,3 | 0,2 | 23,0 | 1,4 | 97 | |||
23 | 6x23x28 | 28 | 6,0 | 21,3 | 2,3 | 1,34 | 0,3 | 0,2 | 25,5 | 1,9 | 145 | |||
26 | 6x26x32 | 32 | 6,0 | 23,4 | 2,9 | 1,65 | 0,4 | 0,3 | 29,0 | 2,2 | 191 | |||
28 | 6x28x34 | 34 | 7,0 | 25,9 | 2,9 | 1,70 | 0,4 | 0,3 | 31,0 | 2,2 | 205 | |||
32 | 8x32x38 | 8 | 38 | 6,0 | 29,4 | 3,3 | 0,15 | 0,4 | 0,3 | 35,0 | 2,2 | 308 | ||
36 | 8x36x42 | 42 | 7,0 | 33,5 | 3,0 | 1,02 | 0,4 | 0,3 | 39,0 | 2,2 | 343 | |||
42 | 8x42x48 | 48 | 8,0 | 39,5 | 2,9 | 2,57 | 0,4 | 0,3 | 45,0 | 2,2 | 396 | |||
46 | 8x46x54 | 54 | 9,0 | 42,7 | 4,1 | 0,86 | 0,5 | 0,5 | 50,0 | 3,0 | 600 | |||
52 | 8x52x60 | 60 | 10 | 48,7 | 4,0 | 2,44 | 0,5 | 0,5 | 56,0 | 3,0 | 672 | |||
56 | 8x56x65 | 65 | 10 | 52,2 | 4,7 | 2,50 | 0,5 | 0,5 | 61,0 | 3,5 | 854 | |||
62 | 8x62x72 | 72 | 12 | 57,8 | 5,0 | 2,40 | 0,5 | 0,5 | 67,0 | 4,0 | 1072 | |||
72 | 10x72x82 | 10 | 82 | 12 | 67,4 | 5,4 | - | 0,5 | 0,5 | 77,0 | 4,0 | 1540 | ||
82 | 10x82x92 | 92 | 12 | 77,1 | 5,4 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 87,0 | 4,0 | 1740 | |||
92 | 10x92x102 | 102 | 14 | 87,3 | 5,2 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 97,0 | 4,0 | 1940 | |||
102 | 10x102x112 | 112 | 16 | 97,7 | 4,9 | 6,30 | 0,5 | 0,5 | 107 | 4,0 | 2140 | |||
112 | 10x112x125 | 125 | 18 | 106,3 | 6,4 | 4,4 | 0,5 | 0,5 | 119 | 5,5 | 3260 | |||
Oczywiście w rysunku technicznym stosuje się uproszczenia rysunkowe tego typu połączeń, którego przykład oznaczenia został pokazany na poniższym rysunku.



Połączenia wielowypustowe ewolwentowe walcowe
Istnieją dwie odmiany połączeń wielowypustowych, które związane są ściśle z rodzajem osiowania:
- osiowane na bokach zębów (oznaczenie S) według normy PN-ISO 4156+A1:1999
- osiowane na średnicy zewnętrznej (oznaczenie D)

Oznaczenia:
- t - odstęp międzywypustowy;
- α - kąt międzywypustowy;
- d - zewnętrzna średnica wypustów;
- dp - średnica podziałowa;
- dr - średnica rowka wpustowego.
